Mennyiszer gondolkodik el rajta az ember. Hiszen, sok sütemény receptben szerepel, a kk, tk, ek, mint mértékegység.
Ebben a cikkben kifejtjük a különféle átváltásokat. Bögréről grammra vagy, hogy egy evőkanál hány gramm. A folyadékokat sem feledve a ml is benne lesz a táblázatban. A példa kedvéért hozok pár alapanyagot is.
A nagy sikerre való tekintettel készítettünk egy külön mértékegység átváltó oldalt ahova fejlesztettünk egy programot. Így még gyorsabban át tudod váltani amit szeretnél.
Fontos! Ez egy teljesen egyedileg fejlesztett program, így ha találsz hibát kérlek szólj nekünk róla. Írd be a chat ablakba, hogy ‘átváltó hiba’ vagy ha ötleted van, hogy mivel egészítsük ki akkor is tégy így.
Köszönjük a többi látogató nevében is.
Az angolszász országokban használt cup (csésze) mértékegység. Sokakat zavar össze, főleg mivel ide haza amennyi fordítás annyian más űrtartalmat használnak hozzá. A legjobban elterjed a 2,5 dl-es én is ezt veszem mércének. Ezt az űrtartalom azonos az Amerikában használt mérő csészékkel. Angliában egy csésze vagy is cup 2,4 dl es. Ezért legyünk figyelmesek, hogy honnan is nézzük a receptet. Nehogy az a 0,1 dl elcsalja az arányunkat. A csészén kívül még az ounces (oz, uncia) mérték egységet is bele vettem a táblázataimba.

Lássuk egy evőkanál hány gramm?
Rövidítés | Megnevezés | Hozzávaló | gramm (g) | milliliter (ml) |
kk | kávéskanál | só | 7 g | |
cukor | 4 g | |||
liszt | 3 g | |||
tk | teáskanál | víz | 5 ml | |
liszt | 7 g | |||
vaj | 14 g | |||
méz | 21 g | |||
ek | evőkanál | |||
csapott | liszt | 15 g | ||
púpozott | liszt | 20 g | ||
csapott | cukor | 15 g | ||
púpozott | cukor | 20 g | ||
csapott | só | 15 g | ||
púpozott | só | 20 g | ||
csapott | napraforgóolaj | 10 ml | ||
csapott | vaj | 20 g | ||
púpozott | disznó zsír | 60 g | ||
csapott | disznó zsír | 25 g | ||
csapott | búzadara | |||
csapott | zsemlemorzsa | |||
tej | 10 ml | |||
tejföl | 15 g | |||
bögre | 2,5 dl | |||
vizespohár | 2 dl |
Metrikus és az angolszász mértékegységek átváltása folyadékok esetén.
Angolszász | Metrikus |
¼ teáskanál | 1,25 ml |
½ teáskanál | 2,5 ml |
1 teáskanál | 5 ml |
1 evőkanál (3 teáskanál) | 15 ml |
1 ounce (2 evőkanál) | 30 ml |
¼ csésze | 60 ml |
1/3 csésze | 80 ml |
½ csésze | 120 ml |
1 csésze | 240 ml |
1 pint (2 csésze) | 480 ml |
1 quart (4 csésze ; 32 ounces) | 960 ml |
1 gallon (4 quarts) | 3,84 l |
1 ounces (súlyban) | 28 g |
1 pound | 454 g |
2,2 pound | 1 kg |
Mennyiség és súly táblázat sűrűn használt hozzávalókhoz (angolszász és metrikus)
Hozzávaló | Mennyiség | Angolszász súly | Metrikus súly |
vaj | 1 ek | ½ ounces | 14 g |
liszt | 1 csésze | 4 ½ ounces | 128 g |
búzadara | 1 csésze | 6 ounces | 170 g |
rozsliszt | 1 csésze | 5 ½ ounces | 156 g |
méz | 1 ek | ¾ ounces | 21 g |
Burgonya pehely | 1 csésze | 2 ounces | 57 g |
lekvár | 1 csésze | 12 ounces | 340 g |
olaj | 1 csésze | 7 ounces | 200 g |
Maldon só | 1 tk | 0,21 ounces | 6 g |
barna cukor | 1 csésze | 7 ½ ounces | 212 g |
kristálycukor | 1 csésze | 7 ounces | 200 g |
száraz élesztő | 2.25 tk | ¼ ounces | 7 g |
bab | 1 csésze | 10 ½ ounces | 300 g |
kókuszreszelék | 1 csésze | 2 ½ ounces | 75 g |
mazsola | 1 csésze | 6 ¼ ounces | 175 g |
mogyoró aprított | 1 csésze | 6 ¼ ounces | 175 g |
Rizs (nyersen) | 1 csésze | 7 ounces | 200 g |
Szárított gyümölcs | 1 csésze | 6 ¼ ounces | 175 g |
Sütési hőmérsékletek gáz és celzus fokban
Gáz sütő fokozatai | Celzius |
1/2 | 120 |
1 | 140 |
2 | 150 |
3 | 165 |
4 | 180 |
5 | 190 |
6 | 200 |
7 | 220 |
8 | 230 |
9 | 240 |
10 | 260 |
Broil | 290 |
Hasznosnak találtad ezt a cikket ? Értékeld a cikket és oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy segíts nekik és nekünk is. Minnél több emberhez eljuttatni a kanálmérleg táblázatot.